所 在 地 | 千葉県香取市みずほ台1丁目〜3丁目 |
交 通 | JR成田線 「下総神崎」駅 徒歩25分 |
開発面積 | 約32.65ha(約326,500u) |
許 可 | 開発行為許可:千葉県指令 第838号 昭和56年7月29日 |
計画人口 | 906戸、独立住宅875戸(標準面積165u)、商業用31戸 独立住宅面積154.365u、商業用地(医療施設を含)面積4.884u |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定(都市計画区域内)建蔽率:60% 容積率:100% (自主協定による) |
工事概要 | 標高20〜27mの北総台地に努めて自然林を残し、更に植栽緑化に主眼を置き、又道路については所轄関係機関の指導を基に、生活道路から無用の通過車両を排除する道路網となっています。 |
街 区 | 1区画は間口11m、奥行15mで標準165u |
道 路 | 取付道路-国道365号線から分岐して団地に。幹線道路-取付道路と同様幅員12m、車道6.5m両側に各2.75mの歩道付で車道8cm、歩道3cmのアスファルト・コンクリート仕上、全線歩道に並木桝を設け、一連の桜街路・けやき街路として構成。道路は全線香取市の公道。生活道路-幅員6m、5mとし、 アスファルト・コンクリート舗装5cm。緑道等-幅員6m、4m、2m、6mの非常用道路の他、歩行者専 用の道路でアスファルト・コンクリート舗装5cm〜3cm仕上。 |
公園・緑地 | 中央公園、運動公園、自然公園各1ヶ所、児童公園2ヶ所、プレイロット2ヶ所、面積23,778uに各々特色ある施設、植栽を行いました。この他、自然緑地6ヶ所15,928u及び造成法面11ヶ所27,158uに対しても緑化植栽を致しましたので合計面積66,864uとなり、緑地率は20.47%。公園は香取市の運営管理(提供済み)。 |
給水施設 | 千葉県佐原保指令第9号 昭和56年10月13日専用水道として設計確認を受け深井戸3本による圧送方式により給水します。50%入居時点で市営水道への協議を約束しています。 ※平成30年4月より香取市へ移管。 |
排水施設 | 分流式として、区画毎に雨水桝・汚水桝を設置し、それぞれ専用管で排水されます。集中汚水処理場は千葉県指令第293-11号 昭和56年7月7日確認、佐原保第56-1号昭和56年8月26日設置届が受理、充分な能力を持つ5,129人槽として建設。活性汚泥方式による二次処理に加え、ハニカム方式による三次処理を行います。 |
消防水利 | 「消防水利の基準」に基づき防火貯水槽4基(各40t)、消火栓11基を設置。 |
教育施設 | 自然公園隣接地に幼稚園用地1.860uを、又ニュータウン隣接の瑞穂小学校を拡張整備、香取市に提供済み。 |
ガ ス | 日本瓦斯によるLPG集中方式、各区画に配管済み。 |
電 気 等 | 電気は東京電力、NTT、防犯街路灯は管理組合において設置します。 |
商業施設 | 中央部の自然公園隣接地に総合利便施設として、商店、医院、バス停等の用地として4,884uを確保、逐次整備。 |
管理施設 | 管理用事務所等の用地として、1,114u、集会所建設用地として250uを確保。 |
ゴミ処理 | 香取市により収集されています。 |
|
【ニュータウン内施設及び風景】 |
販売センター | メインストリート ニュータウン内は交通事故防止に配慮した道路設計をしております。 |
集中汚水処理場・LPG供給施設 ニュータウン内に上下水道・ガス・電気・防災施設が完備されており、まさに快適な住環境を皆様方にご提供しております。 |
コミュニティセンター ニュータウン内の自治会の活動やサークル等にご利用されております。 人と人とのふれあいを大事に心豊かな街それが、みずほ台ニュータウン なのです。 |
瑞穂小学校 ニュータウン内には香取市立瑞穂小学校があります。(幼稚園用地確保済) |
公園 公園が全部で7箇所(自然公園含)あります。 子育てには最高の環境ではないでしょうか? |
||
電車:JR成田線「下総神崎」駅より徒歩25分 自動車:東関東自動車道路 「大栄}ICより 約15分 |